![]() |
|
![]() |
平成26年度第1四半期(4月〜6月)に発生した管内における自家用電気工作物の破損等により一般電気事業者の電力供給に支障を与えた事故(波及事故)について、電気関係報告規則に基づき2件の報告があり、概要についてとりまとめましたのでお知らせいたします。
電気工作物を設置する者には、感電、火災及び供給支障等の防止を図るために「電気設備の技術基準」に適合するよう電気工作物を設置し、維持することが求められております。
電気保安に携わる皆様におかれましては、これら事故に伴う損失・被害を十分に認識し、保安意識・技術の向上や、適切な点検・計画的な設備更新を図るとともに、自主保安体制の充実・強化に努め、電気事故の防止に役立てていただきますようお願いいたします。
発生年月 | 平成26年4月 |
事故発生電気工作物 | 高圧引込ケーブル(CV38mm2、3C、40m 製造年:1970年) |
事故の状況 | 当日は、夜半から雨が降り続いていた。 電力会社の変電所の地絡方向継電器が動作した波及事故が発生。 電力会社が事故点探査を行ったところ、当該需要設備による波及事故と判明したため、電力会社側の分岐開閉器を開放して、停電が解消された。 電力会社から当該電気工作物が事故点との連絡を受け、点検を実施したところ、高圧引込みケーブルの1相が地絡している事を確認。 高圧ケーブルが経年劣化により、絶縁破壊を起こし地絡し波及事故に至ったものと思われる。 外部委託の電気主任技術者は事故前に実施した月次点検でケーブルの老朽化を指摘、以前から地絡保護継電器の設置要請を行っている。 なお、事故点は、受電用の高圧地中ケーブル(1970年製)で、当該事業場の受電点に近接する箇所には、地絡保護装置が施設されていなかったことから波及事故に至ったもの。 |
事故原因 | 保守不備(自然劣化) |
被害状況 (事業場の概要) |
供給支障電力:316kW、供給支障時間:63分 (受電電圧:6.6kV、電気主任技術者の選任形態別:外部委託) |
再発防止対策 | 1.構内第1柱を設置し区分開閉器に地絡保護装置付き高圧開閉器を設置する。 2.交換推奨年を過ぎている機器の更新を計画的に行う。 |
参考図 | 単線結線図(PDF形式/49.8KB)、写真(PDF形式/107KB) |
発生年月 | 平成26年5月 |
事故発生電気工作物 | 高圧引込ケーブル(CV38mm2、3C、50m 製造年:1976年) |
事故の状況 | 電力会社の変電所の地絡方向継電器が動作した波及事故が発生。 電力会社による事故点探査の結果、当該電気工作物の分岐開閉器負荷側ケーブル端末部分にカラスが運んだと思われる針金を確認。 針金がケーブル接続部に接触して地絡し、地絡保護装置が設置されていなかったことから波及事故に至ったものと推定。 |
事故原因 | 他物接触(鳥獣接触) |
被害状況 (事業場の概要) |
供給支障電力:600kW、供給支障時間:44分 (受電電圧:6.6kV、電気主任技術者の選任形態別:外部委託) |
再発防止対策 | 1.財産分界点、責任分界点には地絡保護継電器を設置する。 2.分岐PAS(DGR付)及び高圧引込ケーブル更新の検討をする。 |
参考図 | 単線結線図(PDF形式/67.2KB)、写真(PDF形式/205KB) |
北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311 (内線 2730〜2732) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
||||
|
|
|||