![]() |
|
![]() |
(1) | 火力発電所 | 21発電所 | (自家用のみ) | 内6発電所において不備事項有 |
(2) | 水力発電所 | 13発電所 | (電気事業用 10、自家用 3) | 不備事項なし |
(3) | 風力発電所 | 5発電所 | (自家用のみ) | 内3発電所において不備事項有 |
項目 | 件数 | 不備事項(具体例) | |
---|---|---|---|
1.手続き状況 | a 出力変更届出 | 0 | |
b 代表者氏名変更届出 | 1 | 電気関係報告規則に基づく法人代表者氏名変更の届出がなされていない。 | |
c 発電所廃止報告書 | 0 | ||
d 特定施設使用方法変更届出 | 0 | ||
e その他 | 0 | ||
2.保安規程遵守状況 | a 保安管理体制 | 2 | 代務者が指名されていない。 |
b 保安教育(訓練も含む。) | 0 | ||
c 電気工作物の巡視、点検及び検査 | 1 | 保安規程に基づき必要な点検が行われていない。 | |
1 | 点検基準が実態と整合していない。 | ||
d 電気工作物の運転、操作 | 0 | ||
e 事故及び異常時の措置 | 0 | ||
f 記録 | 2 | 点検記録又はその一部が保存されていない。 | |
g その他 | 0 | ||
3.その他 | a 大気汚染防止法関連 | 0 | |
b 電気設備技術基準関連 | 1 | 技術基準への適合状況が確認できない。 | |
c 火力設備技術基準関連 | 0 | ||
d 振動規制法関連 | 0 | ||
e 騒音規制法関連 | 0 | ||
f その他 | 0 | ||
指摘件数 | 8 |
項目 | 件数 | 不備事項(具体例) | |
---|---|---|---|
1.手続き状況 | 0 | ||
2.保安規程遵守状況 | 0 | ||
3.その他 | 0 | ||
指摘件数 | 0 |
項目 | 件数 | 不備事項(具体例) | |
---|---|---|---|
1.手続き状況 | 0 | ||
2.保安規程遵守状況 | a 保安管理体制 | 2 | 保安規程の運営管理体制組織が守られていないので改善すること。 |
b 保安教育(訓練も含む。) | 0 | ||
c 電気工作物の巡視、点検及び検査 | 3 | 保安規程に定めている風力発電設備の電路の絶縁抵抗測定が実施されていない。 | |
d 電気工作物の運転、操作 | 0 | ||
e 事故及び異常時の措置 | 0 | ||
f 記録 | 0 | ||
g その他 | 0 | ||
3.その他 | 1 | 風力発電設備復旧に向けての計画を提出すること。 | |
指摘件数 | 6 |
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 北海道産業保安監督部 電力安全課 TEL.011-709-2311(内線2720〜2722) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
||||
|
|
|||