![]() |
|
![]() |
平成27年度第1四半期(4月〜6月)に発生した管内における発電所主要電気工作物破損事故について、電気関係報告規則(以下、規則という。)に基づき当部に対して8件の報告があり、概要についてお知らせします。
主要電気工作物は、施設の運転、維持又は保安対策上必要不可欠なものとして規則に定められており、当該電気工作物の破損事故によっては、施設の機能に重大な影響を及ぼすだけではなく、道路や公園等の公共の財産に損害を与え、社会的に影響を及ぼすおそれがあります。
したがって、発電所に電気工作物を設置する者には、上記のような損害の発生等を抑止するため、「発電用火力設備に関する技術基準」、「発電用水力設備に関する技術基準」又は「発電用風力設備に関する技術基準」に適合するよう維持、管理するとともに、万が一、当該事故が発生したときには、その原因を究明し、再発防止対策を図ることが求められています。
電気保安に携わる皆様におかれましては、本事例を参考として、事故に伴う損害を十分に認識し、発生し得る社会的な影響を踏まえ、保安意識・技術の向上や、適切な点検・計画的な設備更新を図るとともに、自主保安体制の充実・強化に努め、電気事故の防止に役立てていただきますようお願いいたします。
件名 | 【風力】自家用発電所発電機破損事故 |
発生年月 | 平成27年4月 |
事故発生電気工作物 | 発電機 |
事故の概要 | ・風車用変圧器地絡過電流Ry及びBTB重故障が動作。風車停止。 ・発電機固定子コイルの絶縁抵抗値が0MΩであり、地絡事故と判断。 |
事故原因 | 保守不備(自然劣化) ・長期の出力変動によりコイルの絶縁物が熱的ストレスで劣化し、絶縁破壊に至った。 |
再発防止対策 | ・定期的に絶縁抵抗測定を行い、低下が認められた場合には、測定期間を短くし、異常が認められた時は、修理等を行う。 |
件名 | 【火力】自家用発電所ボイラー破損事故 |
発生年月 | 平成27年5月 |
事故発生電気工作物 | ボイラー 蒸発管 |
事故の概要 | ・運転中、通気調整装置の警報が発報。 ・ボイラーを点検した結果、燃焼室の偏流板設置の背面下流側の節炭器と側壁管間において破孔を確認。 |
事故原因 | 保守不備(保守不完全) ・偏流板設置の背面下流側は減肉が少ないと想定していたが、狭隘部は流速が速く想定以上に摩耗が進行し破孔に至ったものと推定。 |
再発防止対策 | ・摩耗対策箇所においても肉厚測定実施時期を検討し、側壁管の点検周期等をルール化することで損傷防止に努める。 |
件名 | 【水力】自家用水力発電所水車破損事故 |
発生年月 | 平成27年5月 |
事故発生電気工作物 | 水車 ランナブレード取付けボルト |
事故の概要 | ・通常運転中、放水路水位上昇、水槽塵芥流入による発電機出力低下に伴い発電機自動停止。 ・ランナに異物噛み込みと判断し、吊り上げ装置を手配し水車点検を実施したところ、ランナブレードとウェアリングに接触痕を確認したほか、プロペラハブとランナーブレード隙間埋め用ゴムパッキン全数脱落流出を確認。 |
事故原因 | 保守不備(保守不完全) ・ランナブレードとプロペラハブ間の隙間埋め用ゴムパッキンが流出したことにより、取付ボルトの規定締付トルクを維持できずガタが発生したことで、流水によりランナブレードが振動し、取付ボルトの疲労破壊に至ったものと特定。 |
再発防止対策 | ・ランナブレードとプロペラハブ間の隙間埋め用ゴムパッキンは、メーカー標準の厚さの場合でも取付ボルトの規定締付トルクを維持できる確証が得ないため、メーカー標準を変更してゴムパッキンは挿入しないこととした。 |
件名 | 【火力】自家用発電所ボイラー破損事故 |
発生年月 | 平成27年6月 |
事故発生電気工作物 | ボイラー 加熱器 |
事故の概要 | ・運転中、巡視点検で蒸気漏洩音を確認。 ・ボイラーを点検した結果、燃焼室において過熱器管がクリープ損傷による破孔を確認。 |
事故原因 | 保守不備(自然劣化) ・過熱器管内面で水蒸気酸化スケールが生成され、メタル温度上昇により損傷が進行し破孔に至ったものと推定。 |
再発防止対策 | ・スケール厚みの測定結果から、更新周期を検討することで損傷防止に努める。 |
件名 | 【火力】自家用発電所ボイラー破損事故 |
発生年月 | 平成27年6月 |
事故発生電気工作物 | ボイラー 蒸発管 |
事故の概要 | ・運転中、ボイラー出口の蒸気流量低下と給水流量増加及びドラム水位低下を確認。 ・ボイラーを点検した結果、燃焼室においてスートブロア側から2段目の蒸発管破孔を確認。 |
事故原因 | 保守不備(自然劣化) ・スートブロアによる減肉影響の最も大きいところは、対策及び状況確認していたが、2段目以降は想定していなかったため減肉し破孔に至ったものと推定。 |
再発防止対策 | ・点検時に破孔箇所の確認を強化し、必要に応じプロテクターを追加することで損傷防止に努める。 |
件名 | 【火力】自家用発電所ボイラー破損事故 |
発生年月 | 平成27年6月 |
事故発生電気工作物 | ボイラー 蒸発管 |
事故の概要 | ・運転中、ボイラー出口の蒸気流量低下とドラム水位低下を確認。 ・ボイラーを点検した結果、燃焼室においてスートブロア側から6段目の蒸発管破孔を確認。 |
事故原因 | 保守不備(自然劣化) ・スートブロアによる減肉影響の想定範囲外が損傷し破孔に至ったものと推定。 |
再発防止対策 | ・点検時に破孔箇所の確認を強化し、必要に応じプロテクターを追加することで損傷防止に努める。 |
件名 | 【風力】自家用発電所風力機関破損事故 |
発生年月 | 平成27年6月 |
事故発生電気工作物 | 風車ブレードチップワイヤー |
事故の概要 | ・風速に対して出力が適切でない警報により風車停止。 ・点検の結果、ブレードチップワイヤー破断を確認。 |
事故原因 | 自然現象(雷) ・チップワイヤーの破断及びレセプターに雷撃による溶融炭化状態を確認したことから雷によるものと判断。 |
再発防止対策 | 交換するブレードチップワイヤー及びスプリングモジュールを強度改良型を使用した。 |
件名 | 【火力】自家用発電所ボイラー破損事故 |
発生年月 | 平成27年6月 |
事故発生電気工作物 | ボイラー 伝熱管 |
事故の概要 | ・運転中、ボイラー出口の蒸気流量低下、給水量増加、ドラム水位低下を確認。 ・ボイラーを点検した結果、燃焼室においてスートブロア側から6段目の蒸発管破孔を確認。 |
事故原因 | 保守不備(自然劣化) ・スートブロアによる減肉影響の想定範囲外が損傷し破孔に至ったものと推定。 |
再発防止対策 | ・点検時に破孔箇所の確認を強化し、必要に応じプロテクターを追加することで損傷防止に努める。 |
北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311 (内線 2720〜2722) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
||||
|
|
|||