![]() |
|
![]() |
平成27年度第2四半期(7月〜9月)に発生した管内における発電所主要電気工作物破損事故について、電気関係報告規則(以下、規則という。)に基づき当部に対して6件の報告があり、概要についてお知らせします。
主要電気工作物は、施設の運転、維持又は保安対策上必要不可欠なものとして規則に定められており、当該電気工作物の破損事故によっては、施設の機能に重大な影響を及ぼすだけではなく、道路や公園等の公共の財産に損害を与え、社会的に影響を及ぼすおそれがあります。
したがって、発電所に電気工作物を設置する者には、上記のような損害の発生等を抑止するため、「発電用火力設備に関する技術基準」、「発電用水力設備に関する技術基準」又は「発電用風力設備に関する技術基準」に適合するよう維持、管理するとともに、万が一、当該事故が発生したときには、その原因を究明し、再発防止対策を図ることが求められています。
電気保安に携わる皆様におかれましては、本事例を参考として、事故に伴う損害を十分に認識し、発生し得る社会的な影響を踏まえ、保安意識・技術の向上や、適切な点検・計画的な設備更新を図るとともに、自主保安体制の充実・強化に努め、電気事故の防止に役立てていただきますようお願いいたします。
件名 | 【火力】自家用発電所蒸気タービン破損事故 |
発生年月 | 平成27年7月 |
事故発生電気工作物 | 蒸気タービン調速装置 |
事故の概要 | ・運転中、タービン発電機「重故障」により自動停止。 ・蒸気タービン電子ガバナ制御装置CPU故障を確認。 |
事故原因 | 保守不備(自然劣化) ・制御装置の寿命により故障に至ったものと推定。 |
再発防止対策 | ・故障事例を踏まえて運転時間等による計画的に更新することで故障防止に努める。 |
件名 | 【火力】自家用発電所ボイラー破損事故 |
発生年月 | 平成27年8月 |
事故発生電気工作物 | ボイラー 過熱器管 |
事故の概要 | ・運転中、巡視点検で過熱器管側で異音を確認。 ・ボイラーを点検した結果、燃焼室においてスートブロア側から3段目の過熱器管破孔を確認。 |
事故原因 | 保守不備(自然劣化) ・スートブロアによる減肉影響の最も大きいところは、対策及び状況確認していたが、3段目以降は想定していなかったため減肉し破孔に至った。 |
再発防止対策 | ・想定外の箇所が破孔したため、点検時に破孔箇所の確認を強化し、必要に応じプロテクターを追加することで損傷防止に努める。 |
件名 | 【火力】自家用発電所ボイラー破損事故 |
発生年月 | 平成27年8月 |
事故発生電気工作物 | ボイラー 側壁管 |
事故の概要 | ・運転中、炉内圧力上昇、ドラム水位急低下しボイラー自動停止。 ・ボイラーを点検した結果、過熱器管に近い位置の側壁管の破孔を確認。 |
事故原因 | 保守不備(保守不完全) ・側壁管については定期的な計測が未実施であったため、摩耗が確認されず破孔に至った。 |
再発防止対策 | ・年1回の肉厚計測を実施し、摩耗を確認し損傷防止に努める。 |
件名 | 【火力】自家用発電所ボイラー破損事故 |
発生年月 | 平成27年8月 |
事故発生電気工作物 | ボイラー 節炭器 |
事故の概要 | ・運転中、空気予熱器 灰移送装置の異常警報及び灰の水分上昇を確認。 ・ボイラーを点検した結果、燃焼室において節炭器管の破孔を確認。 |
事故原因 | 保守不備(保守不完全) ・偏流防止板による影響範囲の検証及び確認不足により、保護板端部の損傷が進行し破孔に至ったものと推定。 |
再発防止対策 | ・想定外の箇所が破孔したため、点検時に破孔箇所の確認を強化し、必要に応じプロテクターを追加することで損傷防止に努める。 |
件名 | 【火力】事業用発電所ボイラー破損事故 |
発生年月 | 平成27年9月 |
事故発生電気工作物 | ボイラー 再熱器 |
事故の概要 | ・運転中、給水流量の増加を確認。 ・ボイラーを点検した結果、再熱器管の亀裂破孔から出た蒸気により側壁管を破孔した。 |
事故原因 | 保守不備(保守不完全) ・スートブロア起動時のドレンが高温の再熱器管の繰り返し接触し、熱収縮により外面亀裂の発生が原因。 |
再発防止対策 | ・熱収縮影響の大きい範囲を調査、破孔可能性のあるパネルを交換する(次回予定)。 ・熱収縮影響の大きい範囲は、PT検査を定期的に実施する。 |
件名 | 【風力】自家用発電所増速機破損事故 |
発生年月 | 平成27年9月 |
事故発生電気工作物 | 増速器 |
事故の概要 | ・運転中、潤滑油圧低警報により風車停止。 ・増速器内部点検の結果、遊星歯車1個の軸受けの損傷を確認。 |
事故原因 | 保守不備(保守不完全) ・遊星軸受(自動調心コロ軸受)の破損により発生した金属片を潤滑油ポンプに噛み込み潤滑油ポンプのカップリングを破損した。 |
再発防止対策 | ・事故機については、遊星軸受を円筒コロ軸受に変更。 ・年1回のアラインメント確認にレーザー計測装置を導入し、精度の向上を図り、早期の発見に努める。 ・ラインフィルター交換時(年2回)に金属粉量を確認し、異常があれば、目視及びファイバースコープで遊星軸受の状態を確認し、損傷等があれば円筒コロ軸受に改良する。 |
北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311 (内線 2720〜2722) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
||||
|
|
|||