![]() |
|
![]() |
(1) | 火力発電所 | 22発電所 | (電気事業用 2、自家用 20) | 内1発電所において不備事項有 |
(2) | 水力発電所 | 13発電所 | (電気事業用 7、自家用 6) | 不備事項なし |
(3) | 風力発電所 | 9発電所 | (自家用のみ) | 内4発電所において不備事項有 |
(4) | 太陽光発電所 | 3発電所 | (自家用のみ) | 内2発電所において不備事項有 |
項目 | 件数 | 不備事項(具体例) | |
---|---|---|---|
1.手続き状況 | a 出力変更届出 | 0 | |
b 代表者氏名変更届出 | 0 | ||
c 発電所廃止報告書 | 0 | ||
d 特定施設使用方法変更届出 | 0 | ||
e その他 | 0 | ||
2.保安規程遵守状況 | a 保安管理体制 | 1 | 組織図が実態と整合していない。 |
b 保安教育(訓練も含む。) | 0 | ||
c 電気工作物の巡視、点検及び検査 | 1 | 点検基準が実態と整合していない。 | |
d 電気工作物の運転、操作 | 0 | ||
e 事故及び異常時の措置 | 0 | ||
f 記録 | 0 | ||
g その他 | 0 | ||
3.その他 | a 大気汚染防止法関連 | 0 | |
b 電気設備技術基準関連 | 0 | ||
c 火力設備技術基準関連 | 0 | ||
d 振動規制法関連 | 0 | ||
e 騒音規制法関連 | 0 | ||
f その他 | 0 | ||
指摘件数 | 2 |
項目 | 件数 | 不備事項(具体例) | |
---|---|---|---|
1.手続き状況 | 0 | ||
2.保安規程遵守状況 | 0 | ||
3.その他 | 0 | ||
指摘件数 | 0 |
項目 | 件数 | 不備事項(具体例) | |
---|---|---|---|
1.手続き状況 | a 出力変更届出 | 0 | |
b 代表者氏名変更届出 | 0 | ||
c 発電所廃止報告書 | 0 | ||
d 特定施設使用方法変更届出 | 0 | ||
e その他 | 1 | 事故報告が未提出。 | |
2.保安規程遵守状況 | a 保安管理体制 | 1 | 組織図が実態と整合していない。 |
b 保安教育(訓練も含む。) | 0 | ||
c 電気工作物の巡視、点検及び検査 | 2 | 保安規程で定めている点検項目・頻度に従い点検を実施されていない。 | |
1 | 点検基準が実態と整合していない。 | ||
d 電気工作物の運転、操作 | 0 | ||
e 事故及び異常時の措置 | 0 | ||
f 記録 | 2 | 点検記録に主任技術者の確認記録がない。 | |
g その他 | 0 | ||
3.その他 | 0 | ||
指摘件数 | 7 |
項目 | 件数 | 不備事項(具体例) | |
---|---|---|---|
1.手続き状況 | 0 | ||
2.保安規程遵守状況 | a 保安管理体制 | 0 | |
b 保安教育(訓練も含む。) | 0 | ||
c 電気工作物の巡視、点検及び検査 | 0 | ||
d 電気工作物の運転、操作 | 0 | ||
e 事故及び異常時の措置 | 0 | ||
f 記録 | 1 | 設備点検を実施した記録が存在していない。 | |
g その他 | 0 | ||
3.その他 | 1 | 公道横断部の低圧直流電路の地絡保護対策が取られていない。 | |
指摘件数 | 2 |
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 北海道産業保安監督部 電力安全課 TEL.011-709-2311(内線2720〜2722) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
||||
|
|
|||