![]() |
|
![]() |
(1) | 火力発電所 | 24発電所 | (電気事業用 2、自家用 22) | 内10発電所において不備事項有 |
(2) | 水力発電所 | 8発電所 | (電気事業用 5、自家用 3) | 不備事項なし |
(3) | 風力発電所 | 5発電所 | (自家用のみ) | 内4発電所において不備事項有 |
(4) | 太陽光発電所 | 10発電所 | (自家用のみ) | 内8発電所において不備事項有 |
項目 | 件数 | 不備事項(具体例) | |
---|---|---|---|
1.手続き状況 | a 出力変更届出 | 1 | 可搬形発電設備の設置及び廃止に伴う出力変更届の手続きがされていない。 |
b 代表者氏名変更届出 | 0 | ||
c 発電所廃止報告書 | 0 | ||
d 特定施設使用方法変更届出 | 1 | 煙突の実高さが手続きした高さと異なる。 | |
e その他 | 0 | ||
2.保安規程遵守状況 | a 保安管理体制 | 5 | 代務者が指名されていない。主任技術者が長期で不在となっている。 |
b 保安教育(訓練も含む。) | 7 | 計画的に保安教育・訓練が行われていない。 | |
c 電気工作物の巡視、点検及び検査 | 4 | 保安規程に定めたとおり巡視、点検及び検査が行われていない。 | |
d 電気工作物の運転、操作 | 0 | ||
e 事故及び異常時の措置 | 0 | ||
f 記録 | 2 | 巡視、点検及び検査に関する記録が保管されていない。 | |
g その他 | 0 | ||
3.その他 | a 大気汚染防止法関連 | 5 | ばい煙に関する測定が行われていない。 |
b 電気設備技術基準関連 | 1 | 電柱の足場金具の位置が低い。 | |
c 火力設備技術基準関連 | 0 | ||
d 振動規制法関連 | 0 | ||
e 騒音規制法関連 | 0 | ||
f その他 | 0 | ||
指摘件数 | 26 |
項目 | 件数 | 不備事項(具体例) | |
---|---|---|---|
1.手続き状況 | 0 | ||
2.保安規程遵守状況 | 0 | ||
3.その他 | 0 | ||
指摘件数 | 0 |
項目 | 件数 | 不備事項(具体例) | |
---|---|---|---|
1.手続き状況 | a 出力変更届出 | 0 | |
b 代表者氏名変更届出 | 0 | ||
c 発電所廃止報告書 | 0 | ||
d 特定施設使用方法変更届出 | 0 | ||
e その他 | 0 | ||
2.保安規程遵守状況 | a 保安管理体制 | 0 | |
b 保安教育(訓練も含む。) | 0 | ||
c 電気工作物の巡視、点検及び検査 | 1 | 保安規程に定めたとおり巡視、点検及び検査が行われていない。 | |
d 電気工作物の運転、操作 | 0 | ||
e 事故及び異常時の措置 | 0 | ||
f 記録 | 3 | 巡視、点検及び検査に関する記録が保管されていない。 | |
g その他 | 0 | ||
3.その他 | 電気設備の技術基準 | 1 | 変電所(設備)の柵の下部の離隔が大きい。 |
指摘件数 | 5 |
項目 | 件数 | 不備事項(具体例) | |
---|---|---|---|
1.手続き状況 | 0 | ||
2.保安規程遵守状況 | a 保安管理体制 | 1 | 実態に合った代務者が指名されていない。 |
b 保安教育(訓練も含む。) | 0 | ||
c 電気工作物の巡視、点検及び検査 | 0 | ||
d 電気工作物の運転、操作 | 5 | 保安規程に定めたとおり巡視、点検及び検査が行われていない。 | |
e 事故及び異常時の措置 | 0 | ||
f 記録 | 2 | 保安規程に定める記録様式が定められていない。 | |
g その他 | 0 | ||
3.その他 | 電気設備の技術基準 | 6 | 支持物の強度を確認していない。 |
指摘件数 | 14 |
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 北海道産業保安監督部 電力安全課 TEL.011-709-2311(内線2720〜2722) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
||||
|
|
|||