![]() |
|
![]() |
平成30年度第2四半期(7月〜9月)に発生した管内における発電所主要電気工作物破損事故等について、電気関係報告規則(以下、規則という。)に基づき当部に対して14件の報告があり、概要についてお知らせします。
主要電気工作物は、施設の運転、維持又は保安対策上必要不可欠なものとして規則に定められており、当該電気工作物の破損事故によっては、施設の機能に重大な影響を及ぼすだけではなく、道路や公園等の公共の財産に損害を与え、社会的に影響を及ぼすおそれがあります。
したがって、発電所に電気工作物を設置する者には、上記のような損害の発生等を抑止するため、「発電用火力設備に関する技術基準」、「発電用水力設備に関する技術基準」又は「発電用風力設備に関する技術基準」に適合するよう維持、管理するとともに、万が一、当該事故が発生したときには、その原因を究明し、再発防止対策を図ることが求められています。
電気保安に携わる皆様におかれましては、本事例を参考として、事故に伴う損害を十分に認識し、発生し得る社会的な影響を踏まえ、保安意識・技術の向上や、適切な点検・計画的な設備更新を図るとともに、自主保安体制の充実・強化に努め、電気事故の防止に役立てていただきますようお願いいたします。
件名 | 【火力】事業用発電所 ボイラー火炉前壁分配管入口マニホールドブロー配管損傷 |
発生年月 | 平成30年7月 |
事故発生電気工作物 | 火炉前壁分配管入口マニホールドブロー配管 |
事故の概要 | |
事故原因 | 保守不備(保守不完全) |
再発防止対策 | バーナの燃料系統リークテストを実施する際に軽油が流出しないように以下の対策を実施する。
|
件名 | 【火力】自家用発電所 ボイラー炉内蒸発管破損事故 |
発生年月 | 平成30年7月 |
事故発生電気工作物 | 蒸発管 |
事故の概要 | |
事故原因 | 保守不備(保守不完全) |
再発防止対策 |
件名 | 【火力】自家用発電所 ボイラー蒸発管破損事故 |
発生年月 | 平成30年8月 |
事故発生電気工作物 | 火炉後壁蒸発管 |
事故の概要 | |
事故原因 | 設備不備(施工不完全) |
再発防止対策 | 水ドラム内、後壁上部ヘッダー入口管、火炉炉底部の異物調査の実施。 |
件名 | 【水力】事業用発電所 主軸封水装置漏水による発電支障事故 |
発生年月 | 平成30年9月 |
事故発生電気工作物 | 主軸封水装置 |
事故の概要 | |
事故原因 | 設備不全(施行不完全)
|
再発防止対策 |
件名 | 【火力】事業用発電所 ボイラー蒸発管破損事故 |
発生年月 | 平成30年9月 |
事故発生電気工作物 | ゲージ側部管、水冷壁側部管 |
事故の概要 | |
事故原因 | 自然現象(地震) |
再発防止対策 | − |
件名 | 【火力】事業用発電所 ボイラー火炉下部パス管及び火炉出口部側壁管損傷による発電支障事故 |
発生年月 | 平成30年9月 |
事故発生電気工作物 | 火炉下部パス管、火炉出口部側壁管 |
事故の概要 | |
事故原因 | 自然現象(地震) 地震の影響で各部に過大な応力が発生したことにより損傷に至ったものと推定。 |
再発防止対策 | − |
件名 | 【火力】事業用発電所 蒸気タービン出火による発電支障事故 |
発生年月 | 平成30年9月 |
事故発生電気工作物 | 蒸気タービン |
事故の概要 | |
事故原因 | 自然現象(地震) 地震の影響で蒸気タービンNo1軸受油切りの隙間が拡大し、この隙間から流出した潤滑油がケーシング内の保温材に浸透し、ケーシングの保有熱(約500℃)により、発火に至ったものと推定。 |
再発防止対策 | − |
件名 | 【火力】自家用発電所 蒸気タービン軸受破損事故 |
発生年月 | 平成30年9月 |
事故発生電気工作物 | 蒸気タービンの高圧・低圧側ジャーナル軸受及びスラスト軸受 |
事故の概要 | |
事故原因 | 自然現象(地震)
|
再発防止対策 | − |
件名 | 【太陽光】 自家用発電所 太陽電池支持物破損事故 |
発生年月 | 平成30年9月 |
事故発生電気工作物 | 太陽電池支持物 |
事故の概要 | ・北海道胆振東部地震発生により、地面の隆起、液状化により、太陽電池パネル架台が変形。 |
事故原因 | 自然現象(地震) |
再発防止対策 | − |
件名 | 【太陽光】 自家用発電所 太陽電池及び支持物破損事故 |
発生年月 | 平成30年9月 |
事故発生電気工作物 | 太陽電池及び支持物 |
事故の概要 | ・北海道胆振東部地震発生により、地割れが発生し、太陽電池パネル及び架台が損傷。 |
事故原因 | 自然現象(地震) |
再発防止対策 | − |
件名 | 【水力】事業用発電所 水圧管路の損壊事故 |
発生年月 | 平成30年9月 |
事故発生電気工作物 | 水圧管路 |
事故の概要 | |
事故原因 | 腐しょく(化学腐しょく)
|
再発防止対策 |
件名 | 【太陽光】 自家用発電所 逆変換装置破損事故 |
発生年月 | 平成30年9月 |
事故発生電気工作物 | 逆変換装置 |
事故の概要 | |
事故原因 | 自然現象(地震)
|
再発防止対策 | − |
件名 | 【火力】事業用発電所 ガスタービン損傷事故 |
発生年月 | 平成30年9月 |
事故発生電気工作物 | ガスタービン |
事故の概要 | |
事故原因 | 保守不備(保守不完全)
|
再発防止対策 | スピンドルボルトとボルト挿入穴の当たりが均一になるよう穴内面の点検手入れ及びボルト全数の取替を実施。 |
件名 | 【太陽光】 自家用発電所 逆変換装置破損事故 |
発生年月 | 平成30年9月 |
事故発生電気工作物 | 逆変換装置 |
事故の概要 | |
事故原因 | 設備不備(製作不完全)
|
再発防止対策 |
北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311 (内線 2720〜2722) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
||||
|
|
|||