令和 3年 6月 9日
北海道産業保安監督部
北海道産業保安監督部
令和2年度第4四半期(1月~3月)に発生した管内における発電所主要電気工作物破損事故等について、電気関係報告規則(以下、規則という。)に基づき当部に対して22件の報告があり、概要についてお知らせします。
主要電気工作物は、施設の運転、維持又は保安対策上必要不可欠なものとして規則に定められており、当該電気工作物の破損事故によっては、施設の機能に重大な影響を及ぼすだけではなく、道路や公園等の公共の財産に損害を与え、社会的に影響を及ぼすおそれがあります。
したがって、発電設備を設置する者には、上記のような損害の発生等を抑止するため、「発電用火力設備に関する技術基準」、「発電用水力設備に関する技術基準」、「発電用風力設備に関する技術基準」又は「発電用太陽電池設備に関する技術基準」に適合するよう維持、管理するとともに、万が一、当該事故が発生したときには、その原因を究明し、再発防止対策を図ることが求められています。
電気保安に携わる皆様におかれましては、本事例を参考として、事故に伴う損害を十分に認識し、発生し得る社会的な影響を踏まえ、保安意識・技術の向上や、適切な点検・計画的な設備更新を図るとともに、自主保安体制の充実・強化に努め、電気事故の防止に役立てていただきますようお願いいたします。
主要電気工作物は、施設の運転、維持又は保安対策上必要不可欠なものとして規則に定められており、当該電気工作物の破損事故によっては、施設の機能に重大な影響を及ぼすだけではなく、道路や公園等の公共の財産に損害を与え、社会的に影響を及ぼすおそれがあります。
したがって、発電設備を設置する者には、上記のような損害の発生等を抑止するため、「発電用火力設備に関する技術基準」、「発電用水力設備に関する技術基準」、「発電用風力設備に関する技術基準」又は「発電用太陽電池設備に関する技術基準」に適合するよう維持、管理するとともに、万が一、当該事故が発生したときには、その原因を究明し、再発防止対策を図ることが求められています。
電気保安に携わる皆様におかれましては、本事例を参考として、事故に伴う損害を十分に認識し、発生し得る社会的な影響を踏まえ、保安意識・技術の向上や、適切な点検・計画的な設備更新を図るとともに、自主保安体制の充実・強化に努め、電気事故の防止に役立てていただきますようお願いいたします。
件名 | 【風力】自家用発電所 発電機破損事故 |
発生年月 | 令和3年1月 |
事故発生電気工作物 | 発電機 |
事故の概要 | 通常運転中、故障表示が発生し風車が停止。 調査の結果、発電機内部に焼損を確認。 |
事故原因 | 保守不備(自然劣化) 発電運転による通電・振動・温度上昇等により損傷個所の固定子の絶縁紙の経年劣化や、湿気によって絶縁紙が劣化し、 絶縁破壊に至ったと推測。 |
再発防止対策 | 検討中 |
件名 | 【太陽電池】自家用発電所 太陽電池(モジュール及び支持物)破損事故 |
発生年月 | 令和3年1月 |
事故発生電気工作物 | 太陽電池(モジュール及び支持物) |
事故の概要 | 積雪により太陽電池モジュール及び支持物が破損 |
事故原因 | 自然現象(氷雪) 例年の1.5倍の記録的降雪量と低温凍結が続き、パネル下部に落雪した氷雪が堆積し、パネル上部まで降雪が覆われることになった。更にそこに積雪が続くことにより、パネル及び支持材に過重がかかり損壊に至った。 |
再発防止対策 | 例年は、除雪業者によりパネル下部の除雪をし氷雪が堆積しないように管理が出来ているが、今年度は大雪の為、除雪業者手配が出来なかった事から損壊事故に至る。今後は、作業人員による適時監視と管理を強化し、除雪に努める。 |
件名 | 【太陽電池】自家用発電所 太陽電池(モジュール及び支持物)破損事故 |
発生年月 | 令和3年1月 |
事故発生電気工作物 | 太陽電池(モジュール及び支持物) |
事故の概要 | 積雪により太陽電池モジュール及び支持物が破損 |
事故原因 | 自然現象(氷雪) 例年の2倍の記録的積雪量で、パネル下部から上部まで雪に覆われた状況であった。 気温零下が続いていたが事故時気温が2℃まで上昇し、パネル及び支持材に過重がかかり損壊に至った。 |
再発防止対策 | 検討中 |
件名 | 【風力】自家用発電所 発電機破損事故 |
発生年月 | 令和3年1月 |
事故発生電気工作物 | 発電機 |
事故の概要 | 故障表示にて停止のため盤内制御基板の不良を疑い、盤内の不具合品を交換。発電機絶縁抵抗等を測定した結果、発電機回転子2コイルに焼損を確認、交換後運転を再開。しかし、再び故障表示が発生したため、発電機内部を目視確認したところ発電機固定子に焼損を確認。 |
事故原因 | 保守不備(自然劣化) ・回転子コイルの焼損については、発電運転による通電・振動・温度上昇等により回転子のボビンの経年劣化や、鉄心とボビンの間の湿気によってボビンが劣化し、絶縁破壊に至ったと推測。 ・固定子コイルの焼損については、熱的ストレス、湿気吸収により絶縁劣化し焼損に至ったものと推測。また回転子コイル焼損の際の熱的波及も考えられる。 |
再発防止対策 | ・回転子コイルの焼損については、回転子ボビンを紙ベークから樹脂素材に変更し、鉄心とボビンの間にワニスシリコンを塗り、耐久性及び絶縁性能を向上させて復旧。定期点検時に発電機絶縁測定、目視点検等を実施継続。 ・固定子コイルの焼損については、検討中 |
件名 | 【風力】自家用発電所 発電機破損事故 |
発生年月 | 令和3年2月 |
事故発生電気工作物 | 発電機 |
事故の概要 | 通常運転中、故障表示が発生し風車が停止した。調査の結果、発電機回転子に焼損を確認。 |
事故原因 | 調査中 |
再発防止対策 | 検討中 |
件名 | 【太陽電池】自家用発電所 太陽電池(モジュール及び支持物)破損事故 |
発生年月 | 令和3年2月 |
事故発生電気工作物 | 太陽電池(モジュール及び支持物) |
事故の概要 | 積雪により太陽電池モジュール及び支持物が破損 |
事故原因 | 自然現象(氷雪) 設計上の積雪を上回る積雪があった。 |
再発防止対策 | ・発電所構内の積雪状況を遠隔でも確認できるよう監視カメラを設置する。 ・除雪業者と除雪契約を事前に締結しておき、太陽光モジュール上に過剰な積雪が堆積しないように予防除雪を随時実施する。 |
件名 | 【風力】自家用発電所 発電機破損事故 |
発生年月 | 令和3年2月 |
事故発生電気工作物 | 発電機 |
事故の概要 | ・暴風雪により、風車が「風速高」で自動停止。その際、遮断器開放(発電機・変圧器地絡過電流)、又はBTB重故障警報が発生。 ・発電機絶縁抵抗を測定した結果、絶縁抵抗値が低いため発電機に異常があると判断し、発電機内目視確認により、発電機コイル焼損を確認。 |
事故原因 | 保守不備(自然劣化) ・数年に一度の暴風雪により、風速高で停止中の風車の発電機内部にスノーブラシから雪が侵入し、発電機内で融雪して出来た水分が絶縁紙の劣化箇所に入り込み、地絡が発生したと推測。 ・また、損傷個所の固定子の絶縁紙については、発電運転に伴う通電・振動・温度上昇のほか、湿気によっても経年劣化が進行し、絶縁破壊に至ったと推測。 |
再発防止対策 | 検討中 |
件名 | 【太陽電池】自家用発電所 太陽電池(モジュール)破損事故 |
発生年月 | 令和3年2月 |
事故発生電気工作物 | 太陽電池(モジュール) |
事故の概要 | 積雪により太陽電池モジュールが湾曲もしくは、固定金具から脱落。架台の被害については確認されなかった。 |
事故原因 | 自然現象(氷雪) 毎日50cm以上の積雪があり、一日の積雪量が100cmを越える日が2週間続くなど異常な大雪が続いた結果、太陽電池モジュールが雪で埋没し雪の重さにより太陽電池モジュールが破損 |
再発防止対策 | 今後は監視カメラで積雪の管理を適切に行い、除雪を実施することで防止対策とする。架台については積雪による破損は確認できないため改造等は行わない。 |
件名 | 【太陽電池】自家用発電所 太陽電池(モジュール)破損事故 |
発生年月 | 令和3年3月 |
事故発生電気工作物 | 太陽電池(モジュール及び支持物) |
事故の概要 | 積雪により太陽電池モジュール及び支持物が破損 |
事故原因 | 自然現象(氷雪) 除雪は実施していたが、想像を超える積雪量で全体の3分の1程度しか除雪できず、他の委託先も見つからず除雪を保留。このためパネルと架台の耐荷重を超える積雪となった。 |
再発防止対策 | 3か月ごとの現場点検以外は、監視カメラで確認していたため現地確認機会を増やすため、北海道に常設拠点を設けることも検討。更に、自社又は外部委託による除雪とその予算を予め運営計画に入れておき、除雪に着手すべき積雪量の基準を事前に決めておく。 |
件名 | 【太陽電池】自家用発電所 逆変換装置破損事故 |
発生年月 | 令和3年3月 |
事故発生電気工作物 | 逆変換装置 |
事故の概要 | 遠隔監視にて「PCS 重故障(接点)」警報発生。再起動を実施したが再起動せず。PCS制御盤の調査を実施。 PCSの交流側コンデンサユニット加熱溶融による内部部品の焼損したため、保護装置が動作し解列。 |
事故原因 | 設備不備(製作不完全) PCS交流側コンデンサユニットのロット不良部品が加熱溶融し、内部部品が焼損。該当のPCS交流側コンデンサユニットを交換復旧し、同型式のPCSについても予防保全のため該当部品を交換対応。 |
再発防止対策 | 該当のPCS交流側コンデンサユニットを交換復旧し、同製造ロットのPCSについても予防保全のため該当部品を交換対応した。 |
件名 | 【風力】自家用発電所 風力機関(ブレード)破損事故 |
発生年月 | 令和3年3月 |
事故発生電気工作物 | 風力機関(ブレード) |
事故の概要 | 運転中、「翼間波長振幅偏差大発生」のエラー発生。リモ ー トリセットにより運転再開したが、風車メ ーカから停止推奨の連絡があり保安停止し、現地調査を実施したところ翼にクラックを確認。飛散防止対策を実施し、風車は引き続き保安停止とする。 |
事故原因 | 調査中 |
再発防止対策 | 検討中 |
件名 | 【太陽電池】自家用発電所 太陽電池(モジュール及び支持物)破損事故 |
発生年月 | 令和3年3月 |
事故発生電気工作物 | 太陽電池(モジュール及び支持物) |
事故の概要 | 事故発生前、パネルの大部分が積雪で覆われているのを監視カメラにより確認し、発電量も低下していた。さらに監視システムで「直流地絡」の故障表示が発生。 このため、現地確認したところ、積雪により太陽電池モジュール及び支持物が破損しているのを確認。 |
事故原因 | 自然現象(氷雪) 例年より積雪量が多く、除雪の委託先が見つからず除雪を保留。このためパネルと架台の耐荷重を超える積雪となり破損。 |
再発防止対策 | 3か月ごとの現場点検以外は、監視カメラで確認していたため現地確認機会を増やすため、北海道に常設拠点を設けることも検討。更に、自社又は外部委託による除雪とその予算を予め運営計画に入れておき、除雪に着手すべき積雪量の基準を事前に決めておく。 |
件名 | 【太陽電池】自家用発電所 太陽電池(モジュール及び支持物)破損事故 |
発生年月 | 令和3年3月 |
事故発生電気工作物 | 太陽電池(モジュール及び支持物) |
事故の概要 | 事故発生前、パネルの大部分が積雪で覆われているのは監視カメラにより確認、発電量も低下していたが、故障表示は見られなかった。 このため、現地確認したところ、積雪により太陽電池モジュール及び支持物が破損しているのを確認。 |
事故原因 | 自然現象(氷雪) 例年より積雪量が多く、除雪の委託先が見つからず除雪を保留。このためパネルと架台の耐荷重を超える積雪となり破損。 |
再発防止対策 | 3か月ごとの現場点検以外は、監視カメラで確認していたため現地確認機会を増やすため、北海道に常設拠点を設けることも検討。更に、自社又は外部委託による除雪とその予算を予め運営計画に入れておき、除雪に着手すべき積雪量の基準を事前に決めておく。 |
お問合せ先
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線 2720~2722)
メール:bzl-hokkaido-denryokuanzen★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。
電話:011-709-2311(内線 2720~2722)
メール:bzl-hokkaido-denryokuanzen★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。