![]() |
|
![]() |
鉱種 | 期間 | 月末労働者数 | り災者数 | 稼働延百万人 当たり災害率 |
強度率 | |||
死亡 | 重傷 | 軽傷 | 計 | |||||
全鉱山 | 当月 | 903 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58.30 | 0.53 |
累計 | 8,072 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19.62 | 0.08 | |
石炭 | 当月 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
累計 | 2,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
金属・非金属 | 当月 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
累計 | 912 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71.93 | 0.17 | |
石灰石 | 当月 | 342 | 0 | 1 | 0 | 1 | 148.32 | 1.36 |
累計 | 3,054 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.01 | 0.17 | |
石油・ガス | 当月 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
累計 | 1,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
鉱種別 | 石炭 | 金属・非金属 | 石灰石 | 石油・ガス | ||||||||||||||||||
|
回 数 |
り災者数 | 回 数 |
り災者数 | 回 数 |
り災者数 | 回 数 |
り災者数 | ||||||||||||||
死 亡 |
重 傷 |
軽 傷 |
計 | 死 亡 |
重 傷 |
軽 傷 |
計 | 死 亡 |
重 傷 |
軽 傷 |
計 | 死 亡 |
重 傷 |
軽 傷 |
計 | |||||||
落盤・浮石落下岩盤崩壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
自然発火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
運搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
運搬その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
転倒・墜落 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
取扱中の器材鉱物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
飛石・転石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
機械・電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
発破・火薬類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ガス中毒・窒息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
風水雪害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北海道産業保安監督部 鉱山保安課 TEL 011-709-2311 (内線)2821〜2822 E-mail bzl-hokkaido-kozan@meti.go.jp |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
||||
|
|
|||