令和5年10月 5日
北海道産業保安監督部
北海道産業保安監督部
項 目 | 選任 | 統括 | 許可 | 兼任 | 外部委託 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受配電設備 不良事項 |
接地抵抗の値が過大 | ||||||
接地工事施工方法が不適切 | |||||||
機械器具の鉄台及び外箱の接地不完全又は未施工 | |||||||
B種(第2種)接地工事が不適切 | |||||||
高圧の充電部に取扱者以外の者が容易に触れる恐れがある | |||||||
受電用遮断器の遮断容量が不足 | |||||||
必要な箇所に過電流遮断器が未設置 | |||||||
必要な箇所に地絡遮断器が未設置 | |||||||
避雷器が未設置 | |||||||
高圧受配電設備の出入口に立入禁止の表示がない | |||||||
高圧受配電設備の出入口に施錠装置がない | |||||||
電柱の足場金具等が地表上1.8m未満に設置されている等 | |||||||
架空ケーブルの施設方法が不適切 | |||||||
高圧架空電線路支持物の支線の施設方法が不適切 | |||||||
架空電線の地表上高が不足している | |||||||
高圧(低圧)架空電線等相互の離隔距離が不足している | |||||||
高圧(低圧)架空電線と建造物、アンテナ等との離隔距離が不足している | |||||||
高圧(低圧)架空電線が植物に接触している | |||||||
負荷設備不良事項 | 電線の接続方法が不適切 | ||||||
電路の絶縁抵抗値が基準を満たしていない | |||||||
接地抵抗値が基準を満たしていない | |||||||
機械器具の鉄台及び外箱の接地不完全又は未施工 | |||||||
過電流遮断器の施設方法が不適切 | |||||||
地絡遮断装置未設置 | |||||||
低圧屋内配線にビニールコードを使用 | |||||||
低圧屋内配線器具の施設方法が不適切(充電部露出、器具の固定等) | |||||||
低圧屋内機械器具の施設方法が不適切 | |||||||
過電流遮断器の定格電流が低圧屋内幹線の許容電流を上回る | |||||||
低圧屋内配線の施設場所に適合しない工事方法により施設 | |||||||
金属管工事の金属管に接地工事未施工等 | |||||||
ケーブル工事が不適切(支点間の距離が超過等) | |||||||
低圧屋内配線が弱電流電線と接触している | |||||||
電球線工事が不適切(ビニル電線使用等) | |||||||
屋内低圧用移動電線の施設方法が不適切 | |||||||
低圧接触電線の施設方法が不適切 | |||||||
高圧屋内配線の施設方法が不適切 | |||||||
屋外配線の施設方法が不適切 | |||||||
配線器具に金属管や堅ろうな防護装置がない | |||||||
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問合せ先
〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2720~2721)
メール:bzl-hokkaido-denryokuanzen★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2720~2721)
メール:bzl-hokkaido-denryokuanzen★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。