令和5年3月17日
北海道産業保安監督部
北海道産業保安監督部
NO | 発生年月日 | 発生場所 | 事故の種類 | り災者数 | 事故概況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死 | 重 | 軽 | 計 | |||||
1 | 令和4年2月9日 | 札幌市白石区 | 漏えい(雪) | 0 | 落雪による衝撃によりマイコンメーターの2次側配管が破断し、LPガスが漏えいした。 | |||
2 | 令和4年2月14日 | 札幌市南区 | 漏えい(雪) | 0 | 落雪によりメーター及び供給管及びメーター継手を破損し、LPガスが漏えいした。 | |||
3 | 令和4年2月18日 | 江別市 | 漏えい(雪) | 0 | 落雪により供給管継手を破損し、LPガスが漏えいした。 | |||
4 | 令和4年2月20日 | 札幌市手稲区 | 漏えい(雪) | 0 | 落雪によりLPガス容器収納庫付近の供給管を破損し、ガスが漏えいした。 | |||
5 | 令和4年2月23日 | 江別市 | 漏えい | 0 | 調整器出口付近のゴムパッキンの経年劣化又は凍結により漏えいした。 | |||
6 | 令和4年2月23日 | 苫小牧市 | 漏えい爆発・火災 | 1 | 1 | 自宅にてコンロを使用後その場を離れ、15分後戻ったところガス臭があったが、試しにコンロを操作したところコンロ下のキャビネットから爆発。炎が上がったため、消火器にて消火。消費者は頭と顔に軽度の火傷を負い、救急車で病院に搬送された。 | ||
7 | 令和4年2月23日 | 岩見沢市 | 漏えい爆発・火災 | 1 | 1 | 末端ガス栓が閉まっているのに音がするので不審に思いながら、ついガスコンロを操作した結果、漏えいしたガスにより爆発、ガスコンロ付近に着火して火災。消火器にて消火。ケガをした住人は火傷を負ったが軽傷。 | ||
8 | 令和4年2月25日 | 稚内市 | 漏えい(雪) | 0 | 落雪による雪塊が調整器及び高圧ホースに接触し、配管ねじ部に亀裂が入り、LPガスが漏えいした。 | |||
9 | 令和4年2月26日 | 札幌市白石区 | 漏えい(雪) | 0 | 落雪が供給管に接触し、LPガスが漏えいした。 | |||
10 | 令和4年2月26日 | 札幌市北区 | 漏えい(雪) | 0 | 落雪が高圧ホースを折損し、LPガスが漏えいした。 | |||
11 | 令和4年2月27日 | 札幌市中央区 | 漏えい(雪) | 0 | 落雪によりメーター及び配管が破損し、LPガスが漏えいした。 | |||
12 | 令和4年2月27日 | 札幌市北区 | 漏えい(雪) | 0 | 落雪によりガスメーターが破損し、LPガスが漏えいした。 | |||
13 | 令和4年2月27日 | 江別市 | 漏えい(雪) | 0 | 雪山の重みでガス配管が損傷し、LPガスが漏えいした。 | |||
14 | 令和4年3月1日 | 札幌市東区 | 漏えい(雪) | 0 | 積雪荷重により供給管の継手が破損し、LPガスが漏えいした。 | |||
15 | 令和4年3月1日 | 三笠市 | 漏えい(雪) | 0 | 落雪が供給管に当たり、調整器出口側接続部が破損し、LPガスが漏えいした。 | |||
16 | 令和4年3月5日 | 士別市 | 漏えい(雪) | 0 | 落雪による衝撃でガスメーター及び付近の配管が破損し、LPガスが漏えいした。 | |||
17 | 令和4年3月7日 | 札幌市白石区 | 漏えい(雪) | 0 | 落雪で雪が流れ込み、ガスメーター栓に衝撃が加わり供給管が破損し、LPガスが漏えいした。 | |||
18 | 令和4年3月8日 | 札幌市清田区 | 漏えい(雪) | 0 | 落雪により供給管と調整器の間の継手が破損し、LPガスが漏洩した。 | |||
19 | 令和4年3月8日 | 札幌市東区 | 漏えい(雪) | 0 | 積雪荷重により自動切替調整部と調整器の間の接続部が損傷し、LPガスが漏えいした。 | |||
20 | 令和4年3月11日 | 札幌市白石区 | 漏えい(雪) | 0 | 落雪によりメーター及びメーターの継手部が破損し、LPガスが漏洩した。 | |||
21 | 令和4年3月12日 | 恵庭市 | 漏えい(雪) | 0 | 落雪によりガス供給管が破損し、LPガスが漏えいした。 | |||
22 | 令和4年3月12日 | 札幌市白石区 | 漏えい(雪) | 0 | 落雪により高圧ホースが破損し、LPガスが漏えいした。 | |||
23 | 令和4年3月14日 | 登別市 | 漏えい | 0 | 容器交換時に低圧ホースと調整器部分のねじ込みが不十分であったため、LPガスが漏えいした。 | |||
24 | 令和4年4月12日 | 岩見沢市 | 漏えい | 0 | バルク貯槽のブロー弁(液を抜くための弁)が開いており、弁の先のプラグがはずれ、液漏れを起こしていた(推定漏洩量700g)。ブロー弁が開放状態になった原因は不明。 | |||
25 | 令和4年4月21日 | 札幌市東区 | 漏えい | 0 | 建物北側の外壁が剥がれて落下し、20キロの容器2本のうちの1本に接触して高圧ホースが離脱したため、LPガスが漏えいした。 | |||
26 | 令和4年4月26日 | 岩見沢市 | 漏えい火災 | 0 | 開放式湯沸器とガスフレキ管の接続部分からガスが漏洩していたため、湯沸器の点火時に引火した。 シンクの水切り部分から穴を開けてガス配管を通しており、ガス配管を固定する物がないため、シンクの使用時等、振動が生じた際に干渉し少しずつ緩んだと推定。 |
|||
27 | 令和4年6月20日 | 札幌市豊平区 | 漏えい | 0 | シールテープの巻きが不十分であったため、バルク貯槽の調整器と漏えい検知装置の接続部でLPガスが漏えいした。 | |||
28 | 令和4年8月18日 | 札幌市西区 | 漏えい | 0 | 設備工事業者が灯油給湯機の排気トップ交換のために外壁に掛けた梯子が倒れ、LPガス供給設備を破損し、LPガスが漏洩した。 | |||
29 | 令和4年12月26日 | 札幌市西区 | 漏えい | 0 | 「建物の自動火災報知設備が作動している」との通報があり、複数の居室のマイコンメーターでBR(微小漏えい)表示を確認したためLPG容器の元栓閉止。保安センター職員により本管圧力の低下を確認。マイコンメータ入口側の継手部ゴム製パッキンの経年劣化によるものと推定。 | |||
合計 | 0 | 0 | 2 | 2 |
お問合せ先
- 北海道産業保安監督部 保安課
- 電話:011-709-2311 (内線)2745~2747
-
メール:bzl-hokkaido-hoan★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。