鉱種 | 期間 | 月末労働者数 | り災者数 | 稼働延百万人 当たり災害率 |
強度率 | |||
死亡 | 重傷 | 軽傷 | 計 | |||||
全鉱山 | 当月 | 848 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61.89 | 0.02 |
累計 | 7,566 | 0 | (1) | 1 | 1 | 7.02 | 0.00 | |
石炭 | 当月 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
累計 | 2,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
金属・非金属 | 当月 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
累計 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
石灰石 | 当月 | 356 | 0 | 0 | 1 | 1 | 143.00 | 0.05 |
累計 | 3,085 | 0 | (1) | 1 | 1 | 16.49 | 0.01 | |
石油・ガス | 当月 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
累計 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
鉱種別 | 石炭 | 金属・非金属 | 石灰石 | 石油・ガス | ||||||||||||||||
程度別
事由別
|
回 数 |
り災者数 | 回 数 |
り災者数 | 回 数 |
り災者数 | 回 数 |
り災者数 | ||||||||||||
死 亡 |
重 傷 |
軽 傷 |
計 | 死 亡 |
重 傷 |
軽 傷 |
計 | 死 亡 |
重 傷 |
軽 傷 |
計 | 死 亡 |
重 傷 |
軽 傷 |
計 | |||||
落盤・浮石落下岩盤崩壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
自然発火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
運搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
運搬その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
転倒・墜落 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
取扱中の器材鉱物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
飛石・転石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
機械・電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
発破・火薬類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ガス中毒・窒息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
風水雪害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問合せ先
- 北海道産業保安監督部 鉱山保安課
- 電話:011-709-2311 (内線) 2821~2822
-
メール:bzl-hokkaido-kozan★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。