鉱種 | 期間 | 月末労働者数 | り災者数 | 稼働延百万人 当たり災害率 |
強度率 | 度数率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||||||
全鉱山 | 当月 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
累計 | 1,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
石炭 | 当月 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
累計 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
金属・非金属 | 当月 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
累計 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
石灰石 | 当月 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
累計 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
石油・ガス | 当月 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
累計 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鉱種別 | 石炭 | 金属・非金属 | 石灰石 | 石油・ガス | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程度別
事由別
|
回 数 |
り災者数 | 回 数 |
り災者数 | 回 数 |
り災者数 | 回 数 |
り災者数 | ||||||||||||
死 亡 |
重 傷 |
軽 傷 |
計 | 死 亡 |
重 傷 |
軽 傷 |
計 | 死 亡 |
重 傷 |
軽 傷 |
計 | 死 亡 |
重 傷 |
軽 傷 |
計 | |||||
落盤・浮石落下岩盤崩壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
自然発火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
運搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
運搬その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
転倒・墜落 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
取扱中の器材鉱物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
飛石・転石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
機械・電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
発破・火薬類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ガス中毒・窒息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
風水雪害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 以前(令和2年まで)の掲載情報については、国立国会図書館ホームページをご確認ください。(※国立国会図書館ホームページへリンク
)
お問合せ先
- 北海道産業保安監督部 鉱山保安課
- 電話:011-709-2311 (内線) 2821~2822
-
メール:bzl-hokkaido-kozan★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。